지속 가능성 토토 랜드
지속 가능성 관련 토토 랜드
거버넌스
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아니요 이사 수 *1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 아니요 사외이사 수 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 아니요 여성이사 수 *1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 아니요 감사인 수 *1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 아니요 외부감사인의 수 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 아니요 이사회 개최 횟수 *2 | 13 | 13 | 14 | 19 | 14 |
| 이사의 평균 출석률(%) | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 |
| 감사인의 평균 출석률(%) | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| 아니요 개최된 감사회의 횟수 *2 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 |
| 감사원의 평균 출석률(%) | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 |
| 특수관계자와의 광고 판매 (Dentsu Inc) (백만엔) *2 |
2,000*3 | 8,988 | 19,142 | 22,753 | 19,747 |
| 총 순매출액 대비 비율(%) | 2.6*4 | 9.2*4 | 14.7 | 13.4 | 13.5 |
참조하세요여기이사 및 감사의 보수를 위해
*1 주주총회 종료 기준입니다
해당 수치에는 해당 임기 동안 참석한 이사 및 감사도 포함되어 있습니다
*2 회계기간용
*3 2020년 1월 1일 Dentsu Inc에서 상호를 변경한 Dentsu Group Inc와의 거래가 포함됩니다
*4 총 순매출액에는 IP 플랫폼 사업 순매출액이 포함됩니다
환경
온실가스 배출량(t-CO2)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023*3 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범위(%)*1 | 97.4 | 97.7 | 98.2 | 98.7 | 99.0 | ||
| 범위1 | 5.5 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 0.0 | ||
| 범위2*2 | 768.5 | 719.6 | 817.0 | 940.6 | 513.3 | ||
| 범위 1 및 2의 합계 | 774.0 | 726.5 | 824.3 | 947.6 | 513.3 | ||
| 범위3 | 4,071.1 | 4,138.1 | 5,548.6 | 9,386.9 | 7,536.9 | ||
| 카테고리1 | 구매한 상품 및 서비스 | 2,880.1 | 3,259.1 | 4,503.3 | 7,067.6 | 5,747.7 | |
| 카테고리2 | 자본재 | 111.7 | 196.1 | 43.3 | 296.4 | 264.5 | |
| 카테고리3 | 연료 및 에너지 관련 배출 | 119.1 | 107.9 | 122.4 | 148.2 | 79.9 | |
| 카테고리6 | 출장 여행 | 368.6 | 106.2 | 283.4 | 582.4 | 519.7 | |
| 카테고리7 | 직원 통근 | 181.3 | 35.2 | 62.9 | 136.7 | 124.8 | |
| 카테고리8 | 업스트림 임대 자산 | 410.2 | 433.6 | 533.3 | 1,155.7 | 800.3 | |
*1 계산 대상 기업의 수익을 기준으로 계산됩니다
*2 Scope 2 배출량은 시장 기반 방법을 사용하여 계산됩니다
*3 회계연도 변경으로 인해 2023년 수치는 15개월분의 금액을 표시합니다
소셜
그룹
정규직 연령분포비율 *1*4
국내그룹사
채용 데이터
국내 주요 기업(참고)
기타 KPI
소유권 계획 참가자 *6
*1 2022년까지, 9월 30일 기준, IP 플랫폼 사업수 포함 2023년 12월 31일부터
*2 회계연도의 총계 또는 기간 평균입니다 2022년까지는 IP 플랫폼 사업체 수를 포함합니다
*3 급여, 보너스, 혜택, 교육 및 채용 비용이 포함됩니다
*4 연령과 성별 모두 정규직과 명확한 답변을 한 한정 정규직을 기준으로 계산되었습니다
*5 (여성 평균 연봉)/(남성 평균 연봉)*100
*6 5월 기준
*7 2022 회계연도의 새로운 통합으로 인해 보장 범위가 감소했습니다
*8 회계연도 변경으로 인해 2023년 수치는 15개월분의 금액을 표시합니다
*9 10월 1일 기준
프로그램 및 시스템
(%)
* 적용 범위는 2024년 말 기준 전체 정규 직원 중 적격 직원의 비율입니다