통합 성능 토토 사이트 추천
통합 성능 토토 사이트 추천






FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 17,938 | 21,384 | 27,589 | 34,267 | 28,284 |
총 이익 | 14,596 | 17,285 | 22,565 | 27,467 | 22,203 |
영업이익 | 2,274 | 3,650 | 6,166 | 4,949 | 3,129 |
비GAAP 영업이익 | 2,452 | 3,796 | 6,565 | 5,091 | 3,197 |
귀속 이익 상위 소유자 |
1,464 | 2,604 | 5,734 | 4,319 | 5,526 |
【참고】순매출 | 76,489 | 97,606 | 130,205 | 169,719 | 145,996 |
*1 2023회계연도는 회계연도말 변경으로 인해 2022년 10월 1일부터 2023년 12월 31일까지 15개월입니다
*2 FY2022, FY2023의 매출, 매출총이익, 영업이익, Non-GAAP 영업이익, 순매출액은 COMISMA INC(구 COMICSMART INC) 및 그 자회사 등의 실적을 중단영업으로 재분류한 금액을 기준으로 표시되었습니다






FY2024/2Q | FY2024/3Q | FY2024/4Q | FY2025/1Q | FY2025/2Q | |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 6,697 | 6,898 | 7,397 | 8,206 | 7,001 |
총 이익 | 5,306 | 5,231 | 5,685 | 6,364 | 5,186 |
영업이익 | 482 | 450 | 937 | 1,557 | 467 |
비GAAP 영업이익 | 493 | 485 | 944 | 1,571 | 494 |
부모 소유자에게 귀속되는 이익 | 516 | 266 | 1,254 | 1,524 | 332 |
[참고] 순매출 | 34,788 | 35,273 | 37,113 | 41,863 | 33,526 |
재무 토토 사이트 추천


FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 34,425 | 42,011 | 88,731 | 93,606 | 97,637 |
총 자산 | 15,811 | 18,445 | 62,754 | 65,705 | 69,955 |
총부채 | 18,613 | 23,566 | 25,977 | 27,901 | 27,683 |
현금흐름


FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,340 | 4,619 | 3,650 | 3,785 | 3,677 |
투자 활동으로 인한 현금 흐름 | -804 | 91 | -30,553 | -2,020 | 336 |
금융 활동으로 인한 현금 흐름 | -1,941 | -1,914 | 31,229 | -1,835 | -1,632 |


FY2024/2Q | FY2024/3Q | FY2024/4Q | FY2025/1Q | FY2025/2Q | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 5,434 | 1,915 | 3,677 | 5,899 | 2,499 |
투자 활동으로 인한 현금 흐름 | 1,335 | 894 | 336 | -847 | -884 |
금융 활동으로 인한 현금 흐름 | -1,353 | -1,495 | -1,632 | -5,653 | -5,786 |
* 누적 기간 동안의 결과를 설명하세요
다양한 지표




FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
---|---|---|---|---|---|
EPS | 11.58 | 20.59 | 30.54 | 20.74 | 26.65 |
BPS | 124.90 | 145.72 | 299.54 | 316.70 | 336.89 |
주당 연간 배당금 | 2.0 | 3.4 | 4.6 | 5.2 | 31.35 |
지급률(연결) | 17.3% | 16.5% | 15.1% | 25.1% | 117.6% |
자본이익률(ROE) | 9.6% | 15.2% | 14.1% | 6.7% | 8.2% |