
참고
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사 수(명) *1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 사외이사 수(명) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 여성 이사 수(명) *1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 감사인원(명) *1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 외부감사인 수(명) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 이사회 회의 횟수(회) *2 | 13 | 13 | 14 | 19 | 14 |
| 이사 평균 출석률(%) | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 |
| 감사인의 평균 출석률(%) | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| 감사위원회 (회) *2 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 |
| 감사인의 평균 출석률(%) | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 |
| 특수관계자(Dentsu Inc)와의 광고 판매 거래 금액(백만엔) *2 | 2,000※3 | 8,988 | 19,142 | 22,753 | 19,747 |
| 매출 대비 비율(%) | 2.6※4 | 9.2※4 | 14.7 | 13.4 | 13.5 |
임원 보상 등에 관한 토토 사이트 순위여기를 클릭하세요을 참조하세요
*1 주주총회 종료 기준입니다 임기 중 퇴임한 이사 및 감사를 포함합니다
※2 회계기간 결과
*3 2020년 1월 1일에 Dentsu Inc에서 상호가 변경된 Dentsu Group Inc와의 광고 판매 거래 포함
*4 IP 플랫폼 사업 매출 포함
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023※3 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범위(%)※1 | 97.4 | 97.7 | 98.2 | 98.7 | 99.0 | ||
| 범위1 | 5.5 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 0.0 | ||
| 범위2※2 | 768.5 | 719.6 | 817.0 | 940.6 | 513.3 | ||
| 범위 1, 2 소계 | 774.0 | 726.5 | 824.3 | 947.6 | 513.3 | ||
| 범위3 | 4,071.1 | 4,138.1 | 5,548.6 | 9,386.9 | 7,536.9 | ||
| 범주 1 | 구매한 제품/서비스 | 2,880.1 | 3,259.1 | 4,503.3 | 7,067.6 | 5,747.7 | |
| 카테고리 2 | 자본재 | 111.7 | 196.1 | 43.3 | 296.4 | 264.5 | |
| 범주 3 | 에너지 관련 활동 | 119.1 | 107.9 | 122.4 | 148.2 | 79.9 | |
| 카테고리 6 | 출장 | 368.6 | 106.2 | 283.4 | 582.4 | 519.7 | |
| 카테고리 7 | 직원 통근 | 181.3 | 35.2 | 62.9 | 136.7 | 124.8 | |
| 카테고리 8 | 리스 자산(업스트림) | 410.2 | 433.6 | 533.3 | 1,155.7 | 800.3 | |
※1 산정 대상 기업의 매출을 기준으로 산정
※2 Scope2는 시장 표준을 채택합니다
※3 불규칙한 회계로 인해 2023년은 15개월분의 수치가 표시됩니다
사회
전사적으로
연령대별 정규직 구성비율 *1*4
국내 그룹사
모집토토 사이트 순위
국내 주요 기업(참고)
기타 지표
※1 2022년까지의 수치는 9월말 기준이며 IP플랫폼 사업 포함입니다 2023년부터 12월말 기준
※2 대상 연도의 합계 또는 기간 평균입니다 2022년까지 IP 플랫폼 사업 포함
※3 급여, 상여금, 복리후생비, 연수비, 채용비 포함
※4 연령, 성별을 모두 명확하게 답변한 정규직 및 기간제 직원을 기준으로 계산
*5 여성 평균임금/남성 평균임금 x 100으로 계산함
※6 5월 기준
※7 2022년 이후 신규 통합으로 보장 범위가 감소합니다
※8 불규칙한 회계로 인해 2023년은 15개월분의 수치가 표시됩니다
※9 10월 1일 기준
시스템/메커니즘
*적용 범위는 2024년 말 기준 총 정규 직원 수에 대한 적격 직원의 비율입니다
재현 가능한 인적 자원 개발
민주화
기술별
원활한 사회 실현
작업 환경 이니셔티브