재정/사설 토토 하이라이트
통합 재무 하이라이트
| 2020 회계연도 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 17,938 | 21,384 | 27,589 | 34,267 | 28,284 |
| 총 이익 | 14,596 | 17,285 | 22,565 | 27,467 | 22,203 |
| 영업이익 | 2,274 | 3,650 | 6,166 | 4,949 | 3,129 |
| 비GAAP 영업 이익 | 2,452 | 3,796 | 6,565 | 5,091 | 3,197 |
| 모회사 소유자의 속성 순이익 |
1,464 | 2,604 | 5,734 | 4,319 | 5,526 |
| 판매(참고) | 76,489 | 97,606 | 130,205 | 169,719 | 145,996 |
*1 2023 회계연도 결산 변경으로 인해 기간은 2022년 10월 1일부터 2023년 12월 31일까지 15개월입니다
*2 FY2022 및 FY2023의 매출, 매출총이익, 영업이익 및 비GAAP 영업이익은 주식회사 코미스마(구 코믹스마트주식회사) 및 그 자회사의 중단영업 실적을 재분류한 후의 금액입니다
| FY2024/3Q | FY2024/4Q | FY2025/1Q | FY2025/2Q | FY2025/3Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 6,898 | 7,397 | 8,206 | 7,001 | 7,081 |
| 총 이익 | 5,231 | 5,685 | 6,364 | 5,186 | 5,421 |
| 영업이익 | 450 | 937 | 1,557 | 467 | 785 |
| 비GAAP 영업 이익 | 485 | 944 | 1,571 | 494 | 797 |
| 모회사 소유자의 속성 순이익 |
266 | 1,254 | 1,524 | 332 | 634 |
| 판매(참고) | 35,273 | 37,113 | 41,863 | 33,526 | 34,236 |
재무 하이라이트
| FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 34,425 | 42,011 | 88,731 | 93,606 | 97,637 |
| 자본 | 15,811 | 18,445 | 62,754 | 65,705 | 69,955 |
| 부채 | 18,613 | 23,566 | 25,977 | 27,901 | 27,683 |
현금 흐름
| FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,340 | 4,619 | 3,650 | 3,785 | 3,677 |
| 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | -804 | 91 | -30,553 | -2,020 | 336 |
| 금융 활동으로 인한 현금 흐름 | -1,941 | -1,914 | 31,229 | -1,835 | -1,632 |
| FY2024/3Q | FY2024/4Q | FY2025/1Q | FY2025/2Q | FY2025/3Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,915 | 3,677 | 5,899 | 2,499 | 1,817 |
| 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | 894 | 336 | -847 | -884 | -2,434 |
| 재무 활동으로 인한 현금 흐름 | -1,495 | -1,632 | -5,653 | -5,786 | -5,916 |
*누적 기간에 대한 수치를 입력하세요
다양한 지표
| FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 주당 이익(EPS) | 11.58 | 20.59 | 30.54 | 20.74 | 26.65 |
| 주당 모회사 소유자에게 귀속되는 자본(BPS) | 124.90 | 145.72 | 299.54 | 316.70 | 336.89 |
| 주당 연간 배당금 | 2.0 | 3.4 | 4.6 | 5.2 | 31.35 |
| 배당성향(연결) | 17.3% | 16.5% | 15.1% | 25.1% | 117.6% |
| 모회사 소유주에게 귀속되는 자기자본이익률(ROE) | 9.6% | 15.2% | 14.1% | 6.7% | 8.2% |