入金 不要 ボーナス スポーツ ベット・砂防
令和5年度
県
発注者 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 |
---|---|
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット名 | 総合流域防災(入金 不要 ボーナス スポーツ ベット)測量設計委託(庄内川・溝之口川R5-1工区) |
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット内容 | 樋門詳細設計 柔構造形式 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島県 大島支庁 建設部 |
---|---|
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット名 | 砂防メンテナンス(砂防)測量設計委託(有屋川補正R4-1工区) |
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット内容 | 砂防堰堤設計 N=1.0基 水叩き工設計 N=1.0箇所 側壁護岸工設計 N=1.0箇所 |
発注者 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 |
---|---|
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット名 | 事業間連携砂防等(砂防)測量設計委託(紫尾川R5‐1) |
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット内容 | 砂防堰堤設計 N=1.0式 砂防指定地資料作成 N=1.0式 流木対策調査 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 |
---|---|
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット名 | 公共事前測量調査委託(柏原海岸外R4-1工区) |
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット内容 | 沿岸浸食対策検討 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島県 南薩地域振興局 建設部 |
---|---|
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット名 | 入金 不要 ボーナス スポーツ ベット災害復旧測量設計委託(加世田川工区外) |
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット内容 | 標準護岸設計 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 |
---|---|
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット名 | 総合流域防災(入金 不要 ボーナス スポーツ ベット)測量設計委託(小倉川R4‐1) |
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット内容 | 標準護岸詳細設計(片側)N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島県 熊毛支庁 建設部 |
---|---|
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット名 | 総合流域防災(急傾斜)測量設計委託(菅原1地区 R5‐1工区) |
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット内容 | 急傾斜施設詳細設計 N=1.0式 |
市町村・その他
発注者 | 大和村役場 |
---|---|
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット名 | R5 湯湾釜選果場護岸測量設計入金 不要 ボーナス スポーツ ベット委託 |
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット内容 | 護岸基本設計 N=1.0式 護岸実施設計 N=1.0式 |
発注者 | 大和村役場 |
---|---|
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット名 | 道路改良測量設計委託(大棚工区) |
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット内容 | 標準護岸設計(片側)(全項目) N=1.0式 |
発注者 | 大和村役場 |
---|---|
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット名 | 5災入金 不要 ボーナス スポーツ ベット災害復旧測量設計業務委託 |
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット内容 | 入金 不要 ボーナス スポーツ ベット災害設計 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島市役所 |
---|---|
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット名 | 準用入金 不要 ボーナス スポーツ ベット花倉川ほか1入金 不要 ボーナス スポーツ ベット公共施設占用実態調査業務委託 |
入金 不要 ボーナス スポーツ ベット内容 | 記録資料とりまとめ L=4.4km |